top of page
Relatório de Pagamentos
Municípios do Estado do Piauí
Município | Parcelas | Valor Depositado | Data | Valor Original Total |
---|---|---|---|---|
AGUA BRANCA | 1 | 5.426.694,15 | 27/02/2024 | 16.979.379,95 |
BREJO DO PIAUÍ | 1 | 1.907.638,70 | 27/02/2024 | 5.769.680,71 |
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | 1 | 1.944.413,18 | 27/02/2024 | 5.146.718,42 |
CRISTINO CASTRO | 1 | 913.071,13 | 27/02/2024 | 2.216.898,47 |
ISAIAS COELHO | 1 | 3.126.744,92 | 27/02/2024 | 9.489.507,26 |
MIGUEL LEAO | 1 | 1.379.667,56 | 27/02/2024 | 4.109.005,81 |
MONSENHOR HIPOLITO | 1 | 533.166,13 | 27/02/2024 | 1.294.505,03 |
MURICI DOS PORTELAS | 1 | 2.083.307,18 | 27/02/2024 | 5.606.406,16 |
OEIRAS | 1 | 32.734.706,55 | 27/02/2024 | 79.478.497,32 |
PAULISTANA | 1 | 13.876.605,56 | 27/02/2024 | 33.691.817,49 |
PORTO | 1 | 5.824.785,05 | 27/02/2024 | - |
RIACHO FRIO | 1 | 8.056.341,50 | 27/02/2024 | 19.560.459,98 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 1.347.300,85 | 27/02/2024 | 4.088.987,62 |
SAO JULIAO | 1 | 1.234.189,40 | 27/02/2024 | 2.996.560,23 |
TERESINA | 1 | 76.187,15 | 27/02/2024 | 184.979,21 |
TERESINA | 1 | 147.169,02 | 27/02/2024 | 357.320,24 |
VALENCA DO PIAUI | 1 | 2.842.498,48 | 27/02/2024 | 6.901.467,32 |
VARZEA BRANCA-PI | 1 | 436.048,86 | 27/02/2024 | 1.323.385,49 |
Resultados:
18
Fonte:
Tribunal de Contas da União (TCU)
bottom of page